梧州市检察机关2021年度聘用制书记员
招聘拟聘用人员公示
根据《广西检察机关2021年度聘用制书记员招聘公告》,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检和考察等程序,确定盘佳明等21名同志为梧州市检察机关聘用制书记员招聘拟聘用人员(详见附件),现予以公示,公示期5个工作日(2022年2月8日—2月14日)。如对拟聘用人员有异议,请于上述日期前以书面形式,并署真实姓名和联系方式,邮寄或直送梧州市人民检察院政治部,邮寄的以邮戳为准,直送的以送达为准。对反映问题的同志将予以保密。
联系电话:0774-2280637,通信地址:广西壮族自治区梧州市长洲区红岭路22号梧州市人民检察院政治部,邮政编码:543003。
附件:梧州市检察机关2021年度聘用制书记员招聘拟聘用人
员名单
梧州市人民检察院
2022年2月7日
附件
梧州市检察机关 2021年度聘用制书记员招聘拟聘用人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 职位 | 性别 | 出生年月 | 学历、学位 |
1 | 盘佳明 | 梧州市人民检察院职位一 | 男 | 1997.09 | 大学、法学学士 |
2 | 苏丹红 | 梧州市人民检察院职位一 | 女 | 1987.05 | 大学、文学学士 |
3 | 李德鸿 | 梧州市人民检察院职位一 | 男 | 1990.03 | 大学、文学学士 |
4 | 周春转 | 梧州市人民检察院职位二 | 女 | 1996.07 | 大学 |
5 | 甘国亮 | 梧州市人民检察院职位二 | 男 | 1996.09 | 大专 |
6 | 刘 欣 | 苍梧县人民检察院职位四 | 女 | 1997.04 | 大学、管理学学士 |
7 | 黄 宁 | 苍梧县人民检察院职位四 | 男 | 1997.04 | 大专 |
8 | 吴澄清 | 苍梧县人民检察院职位四 | 男 | 1989.10 | 大学 |
9 | 高一铭 | 岑溪市人民检察院职位五 | 女 | 1993.04 | 大学、法学学士 |
10 | 李 健 | 岑溪市人民检察院职位六 | 女 | 1997.04 | 大学、艺术学学士 |
11 | 黄丽媛 | 岑溪市人民检察院职位六 | 女 | 1988.11 | 大学 |
12 | 邱茵婷 | 岑溪市人民检察院职位六 | 女 | 1997.10 | 大学、管理学学士 |
13 | 李栋强 | 藤县人民检察院 职位七 | 男 | 1991.05 | 大学 |
14 | 朱峻辉 | 藤县人民检察院 职位七 | 男 | 1994.03 | 大学、工学学士 |
15 | 黄健钦 | 藤县人民检察院 职位七 | 男 | 1995.10 | 大学、艺术学学士 |
16 | 徐水丽 | 藤县人民检察院 职位七 | 女 | 1996.04 | 大学、法学学士 |
17 | 林 坤 | 藤县人民检察院 职位七 | 女 | 1996.03 | 大学、文学学士 |
18 | 蒙文龙 | 万秀区人民检察院职位九 | 男 | 1997.10 | 大学、法学学士 |
19 | 彭瀚锐 | 万秀区人民检察院职位九 | 女 | 1998.04 | 大学、文学学士 |
20 | 黄培坚 | 龙圩区人民检察院职位十 | 男 | 1989.10 | 大学、工学学士 |
21 | 区蕙滢 | 龙圩区人民检察院职位十 | 女 | 1998.02 | 大学、法学学士 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。综合执法网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京法行天下咨询有限公司主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
综合执法网 w.zhzfzix.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212737 15311203802 010-53326578
监督电话:13261336050,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:spaqfz@163.com 客服QQ:2477399413 通联QQ:2243561739